|
|
To think you could take a stock Mustang to the mid-700-rwhp level with simple bolt-ons would have been crazy just a decade ago. Today it's to be expected when your stock '13 GT500 lays down about 600 at the tire. As you can see in this chart, each modification helped extract more and more power across the entire powerband. While the big gainers were the tuning, throttle body, and overdrive damper, it's really the sum of the parts when it comes to hot-rodding a Mustang. If you pick the right combination of parts, as Lethal did, then you can end up with triple-digit gains of 156 hp and 144 lb-ft of torque at the tire. It's important to note that some people are confused by our charts and graphs. Everyone likes the graphs. They are simple, to the point, and include every data point on the curve. The charts are limited to specific rpm increments, so they don't show every possible data point. Thus they may leave out the absolute peak numbers if they don't fall at one of the specified rpm increments. We run both to give you a more complete picture of the changes in power and torque. Everyone loves the peak numbers, but it's the gains throughout the powerband that make your car faster.
|
Baseline |
Lund Tune |
| RPM |
Power |
Torque |
Power |
Torque |
| 2,900 | 306.00 | 554.17 | 331.17 | 599.73 |
| 3,000 | 323.60 | 566.55 | 344.60 | 603.29 |
| 3,100 | 341.51 | 578.53 | 357.80 | 606.19 |
| 3,200 | 351.80 | 577.42 | 371.90 | 610.39 |
| 3,300 | 364.36 | 579.89 | 387.18 | 616.20 |
| 3,400 | 380.21 | 587.31 | 397.63 | 614.24 |
| 3,500 | 394.20 | 591.52 | 412.99 | 619.72 |
| 3,600 | 411.12 | 599.77 | 426.79 | 622.64 |
| 3,700 | 424.12 | 602.01 | 437.93 | 621.64 |
| 3,800 | 442.45 | 611.54 | 452.02 | 624.76 |
| 3,900 | 451.58 | 608.15 | 462.03 | 622.19 |
| 4,000 | 458.47 | 601.96 | 475.26 | 624.05 |
| 4,100 | 472.05 | 604.73 | 488.62 | 625.90 |
| 4,200 | 480.25 | 600.53 | 498.38 | 623.26 |
| 4,300 | 494.41 | 603.89 | 509.08 | 621.78 |
| 4,400 | 504.11 | 601.74 | 521.66 | 622.67 |
| 4,500 | 514.14 | 600.07 | 532.95 | 622.06 |
| 4,600 | 521.13 | 595.02 | 542.61 | 619.50 |
| 4,700 | 526.69 | 588.57 | 552.57 | 617.50 |
| 4,800 | 537.94 | 588.61 | 565.00 | 618.23 |
| 4,900 | 540.55 | 579.42 | 570.60 | 611.60 |
| 5,000 | 541.96 | 569.29 | 577.64 | 606.79 |
| 5,100 | 543.33 | 559.58 | 588.28 | 605.82 |
| 5,200 | 547.41 | 552.91 | 594.11 | 600.06 |
| 5,300 | 551.63 | 546.62 | 604.78 | 599.32 |
| 5,400 | 571.34 | 555.70 | 607.53 | 590.93 |
| 5,500 | 573.42 | 547.58 | 608.71 | 581.28 |
| 5,600 | 564.82 | 529.75 | 610.76 | 572.83 |
| 5,700 | 576.05 | 530.84 | 610.58 | 562.61 |
| 5,800 | 574.86 | 520.55 | 614.74 | 556.69 |
| 5,900 | 575.85 | 512.58 | 614.08 | 546.66 |
| 6,000 | 573.97 | 502.45 | 619.98 | 542.71 |
| 6,100 | 578.75 | 498.32 | 620.66 | 534.40 |
| 6,200 | 588.60 | 498.62 | 618.92 | 524.30 |
| 6,300 | 585.23 | 487.89 | 624.88 | 520.95 |
| 6,400 | 589.21 | 483.54 | 623.12 | 511.36 |
| 6,500 | 583.10 | 471.15 | 619.95 | 500.94 |
| 6,600 | 579.86 | 461.43 | 621.87 | 494.87 |
| 6,700 | 581.84 | 456.12 | 621.55 | 487.23 |
| 6,800 | 588.61 | 454.64 | 619.18 | 478.20 |
| 6,900 | 571.71 | 435.28 | n/a | n/a
| | 7,000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7,100 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 7,200 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Lethal Midpipe |
JLT Big Air |
| RPM |
Power |
Torque |
Power |
Torque |
| 2,900 | 332.48 | 602.08 | 317.32 | 592.24 |
| 3,000 | 350.04 | 612.82 | 344.18 | 607.33 |
| 3,100 | 366.34 | 620.64 | 362.67 | 613.41 |
| 3,200 | 379.40 | 622.65 | 378.75 | 618.25 |
| 3,300 | 395.70 | 629.80 | 393.49 | 620.73 |
| 3,400 | 408.26 | 630.63 | 407.17 | 625.27 |
| 3,500 | 421.71 | 632.80 | 422.14 | 630.82 |
| 3,600 | 435.72 | 635.67 | 436.16 | 633.07 |
| 3,700 | 450.07 | 638.88 | 448.92 | 633.24 |
| 3,800 | 461.89 | 638.38 | 463.35 | 637.76 |
| 3,900 | 471.91 | 635.55 | 474.33 | 635.02 |
| 4,000 | 482.37 | 633.37 | 483.74 | 633.39 |
| 4,100 | 495.57 | 634.82 | 495.23 | 631.93 |
| 4,200 | 508.62 | 636.02 | 507.34 | 633.26 |
| 4,300 | 516.94 | 631.43 | 519.31 | 630.41 |
| 4,400 | 532.16 | 635.21 | 531.19 | 634.03 |
| 4,500 | 539.50 | 629.67 | 542.66 | 631.34 |
| 4,600 | 555.48 | 634.23 | 552.81 | 629.83 |
| 4,700 | 563.51 | 629.70 | 564.77 | 628.60 |
| 4,800 | 574.81 | 628.96 | 574.37 | 625.41 |
| 4,900 | 582.95 | 624.85 | 582.69 | 622.83 |
| 5,000 | 594.29 | 624.25 | 592.33 | 622.83 |
| 5,100 | 598.76 | 616.64 | 602.21 | 617.75 |
| 5,200 | 606.69 | 612.77 | 609.96 | 614.40 |
| 5,300 | 616.55 | 610.99 | 614.20 | 608.94 |
| 5,400 | 620.72 | 603.73 | 618.80 | 603.05 |
| 5,500 | 625.31 | 597.14 | 623.81 | 593.85 |
| 5,600 | 619.24 | 580.80 | 624.27 | 581.12 |
| 5,700 | 624.25 | 575.20 | 626.09 | 577.07 |
| 5,800 | 626.07 | 566.94 | 626.87 | 566.47 |
| 5,900 | 631.00 | 561.72 | 629.09 | 560.96 |
| 6,000 | 632.59 | 553.74 | 630.54 | 555.12 |
| 6,100 | 633.11 | 545.13 | 632.10 | 544.05 |
| 6,200 | 635.16 | 538.06 | 635.09 | 540.99 |
| 6,300 | 640.03 | 533.58 | 636.30 | 532.22 |
| 6,400 | 636.67 | 522.48 | 643.54 | 523.27 |
| 6,500 | 637.16 | 514.85 | 639.20 | 514.83 |
| 6,600 | 639.60 | 508.98 | 641.54 | 506.10 |
| 6,700 | 637.92 | 500.07 | n/a | 499.70 |
| 6,800 | 636.26 | 491.43 | 638.83 | 489.75 |
| 6,900 | 632.36 | 481.33 | 636.35 | 481.48 |
| 7,000 | 624.19 | 468.33 | 628.52 | 470.59 |
| 7,100 | 617.51 | 456.80 | 629.42 | 466.14 |
| 7,200 | 608.14 | 443.66 | 623.68 | 455.97 |
|
Throttle Body |
IW Damper |
| RPM |
Power |
Torque |
Power |
Torque |
| 2,900 | 214.16 | 387.57 | 282.41 | 510.82 |
| 3,000 | 266.39 | 465.89 | 363.90 | 636.85 |
| 3,100 | 302.23 | 511.68 | 401.36 | 679.85 |
| 3,200 | 332.77 | 545.80 | 422.92 | 694.15 |
| 3,300 | 370.46 | 589.35 | 442.81 | 704.69 |
| 3,400 | 415.12 | 641.32 | 457.59 | 706.87 |
| 3,500 | 422.78 | 634.38 | 469.08 | 703.94 |
| 3,600 | 437.55 | 638.35 | 482.75 | 704.27 |
| 3,700 | 458.66 | 651.02 | 494.67 | 702.20 |
| 3,800 | 471.57 | 651.80 | 512.04 | 707.67 |
| 3,900 | 480.46 | 647.04 | 523.91 | 705.58 |
| 4,000 | 493.03 | 647.37 | 536.21 | 704.04 |
| 4,100 | 504.50 | 646.26 | 549.52 | 703.97 |
| 4,200 | 518.86 | 648.84 | 563.98 | 705.21 |
| 4,300 | 531.42 | 649.07 | 579.76 | 708.17 |
| 4,400 | 542.08 | 647.07 | 592.93 | 707.74 |
| 4,500 | 557.14 | 650.25 | 606.14 | 707.44 |
| 4,600 | 570.20 | 651.02 | 621.93 | 710.10 |
| 4,700 | 583.05 | 651.56 | 631.70 | 705.90 |
| 4,800 | 591.74 | 647.48 | 641.19 | 701.59 |
| 4,900 | 606.67 | 650.26 | 654.75 | 701.81 |
| 5,000 | 609.49 | 640.24 | 661.51 | 694.87 |
| 5,100 | 622.54 | 641.11 | 676.51 | 696.68 |
| 5,200 | 630.02 | 636.33 | 677.53 | 684.37 |
| 5,300 | 637.60 | 631.85 | 686.48 | 680.26 |
| 5,400 | 645.79 | 628.11 | 694.72 | 675.71 |
| 5,500 | 652.45 | 623.06 | 701.29 | 669.72 |
| 5,600 | 653.08 | 612.52 | 705.78 | 661.93 |
| 5,700 | 657.37 | 605.71 | 708.15 | 652.52 |
| 5,800 | 664.45 | 601.71 | 714.09 | 646.67 |
| 5,900 | 666.10 | 592.95 | 714.85 | 636.34 |
| 6,000 | 669.05 | 585.67 | 720.30 | 630.54 |
| 6,100 | 672.95 | 579.41 | 718.47 | 618.63 |
| 6,200 | 678.04 | 574.39 | 720.35 | 610.21 |
| 6,300 | 679.87 | 566.80 | 720.43 | 600.61 |
| 6,400 | 680.47 | 558.42 | 720.74 | 591.50 |
| 6,500 | 683.45 | 552.25 | 716.11 | 578.62 |
| 6,600 | 681.87 | 542.64 | 712.03 | 566.65 |
| 6,700 | 676.69 | 530.46 | 710.07 | 556.63 |
| 6,800 | 681.61 | 526.46 | 706.09 | 545.38 |
| 6,900 | 677.37 | 515.60 | 699.39 | 532.36 |
| 7,000 | 680.13 | 510.31 | 691.42 | 518.79 |
| 7,100 | 679.25 | 502.46 | 689.40 | 509.98 |
| 7,200 | 676.92 | 493.78 | 679.67 | 495.80 |
|
AHR Long-Tubes |
Baseline vs. Long-Tubes |
| RPM |
Power |
Torque |
Power |
Torque |
| 2,900 | 376.37 | 681.62 | 70.37 | 127.45 |
| 3,000 | 392.11 | 686.42 | 68.51 | 119.87 |
| 3,100 | 411.96 | 697.90 | 70.45 | 119.37 |
| 3,200 | 430.09 | 705.92 | 78.29 | 128.50 |
| 3,300 | 445.05 | 708.27 | 80.69 | 128.38 |
| 3,400 | 456.77 | 705.64 | 76.56 | 118.33 |
| 3,500 | 470.88 | 706.55 | 76.68 | 115.03 |
| 3,600 | 486.79 | 710.20 | 75.67 | 110.43 |
| 3,700 | 499.51 | 709.04 | 75.39 | 107.03 |
| 3,800 | 514.65 | 711.33 | 72.20 | 99.79 |
| 3,900 | 526.76 | 709.35 | 75.18 | 101.20 |
| 4,000 | 539.72 | 708.78 | 81.25 | 106.82 |
| 4,100 | 555.89 | 711.98 | 83.84 | 107.25 |
| 4,200 | 570.17 | 713.12 | 89.92 | 112.59 |
| 4,300 | 587.49 | 717.44 | 93.08 | 113.55 |
| 4,400 | 605.49 | 722.84 | 101.38 | 121.10 |
| 4,500 | 604.65 | 705.74 | 90.51 | 105.67 |
| 4,600 | 617.08 | 704.51 | 95.95 | 109.49 |
| 4,700 | 637.40 | 712.31 | 110.71 | 123.74 |
| 4,800 | 657.43 | 719.30 | 119.49 | 130.69 |
| 4,900 | 668.06 | 716.13 | 127.51 | 136.71 |
| 5,000 | 677.45 | 711.60 | 135.49 | 142.31 |
| 5,100 | 676.00 | 696.19 | 132.67 | 136.61 |
| 5,200 | 684.31 | 691.21 | 136.90 | 138.30 |
| 5,300 | 697.17 | 690.84 | 145.54 | 144.22 |
| 5,400 | 702.93 | 683.71 | 131.59 | 128.01 |
| 5,500 | 709.47 | 677.54 | 136.05 | 129.96 |
| 5,600 | 717.13 | 672.54 | 152.31 | 142.79 |
| 5,700 | 712.04 | 656.17 | 135.99 | 125.33 |
| 5,800 | 723.85 | 655.45 | 148.99 | 134.90 |
| 5,900 | 723.02 | 643.67 | 147.17 | 131.09 |
| 6,000 | 724.97 | 634.58 | 151.00 | 132.13 |
| 6,100 | 731.85 | 630.19 | 153.10 | 131.87 |
| 6,200 | 727.52 | 616.26 | 138.92 | 117.64 |
| 6,300 | 733.96 | 611.91 | 148.73 | 124.02 |
| 6,400 | 732.86 | 601.41 | 143.65 | 117.87 |
| 6,500 | 736.57 | 595.19 | 153.47 | 124.04 |
| 6,600 | 736.46 | 586.04 | 156.60 | 124.61 |
| 6,700 | 719.41 | 564.04 | 137.57 | 107.92 |
| 6,800 | 726.88 | 561.40 | 138.27 | 106.76 |
| 6,900 | 691.26 | 526.20 | 119.55 | 90.92 |
| 7,000 | 684.85 | 513.87 | n/a | n/a |
| 7,100 | 675.91 | 500.01 | n/a | n/a |
| 7,200 | 669.53 | 488.42 | n/a | n/a |
|