| 5.0 Tech specs |
| ENGINE AND DRIVETRAIN | SUSPENSION AND CHASSIS |
| Block | FRONT SUSPENSION |
| Production 351W, 4.030 bore | K-Member |
| Displacement | Maximum Motorsports |
| 383ci | Control Arms |
| Crankshaft | Maximum Motorsports |
| 3.75-in Eagle forged, internally balanced | Coillovers |
| Rods | Maximum Motorsports |
| Probe H-beam | Caster/Camber |
| Pistons | Maximum Motorsports |
| JE forged | Sway Bar |
| Cylinder Heads | Masimum Motorsports |
| Edelbrock Performer, 2.01/1.60 valves, ported and | Brakes |
| polished by Mark DeGroff | Brembo 13-in, 4-piston calipers, |
| Camshaft | Hawk pads |
| Isky solid-roller 0.640-in lift, 254/262 duration at | Wheels |
| 0.050, 108 degree lobe separation | CCW 17x11-in, 3-piece forged |
| Intake Manifold | Tires |
| Edelbrock Victor Jr. | 315/35- 17 Kumho ECSTA |
| Carburetor | V710 |
| 750-cfm Race Demon, modified by The Carb Shop | REAR SUSPENSION |
| Fuel System | Coilovers |
| 20-gallon ATL fuel cell, Holley electric pump, | Maximum Motorsports/Bilstein |
| -8 braided lines | Control Arms |
| Exhaust | Maximum Motorsports, adjustable |
| BBK long-tubes, DR. Gas X-shape crossover, | Torque Arms |
|
| oval tube side exits | Maximum Motorsports, heavy duty |
| Transmission | Panhard Bar |
| Jerico 4-speed by Hightower Racing Transmission, | Maximum Motorsports |
| Quartermaster 5.5-in triple-disc clutch, | Sway Bar |
| Quartermaster rear mount starter bellhousing | Maximum Motorsports, adjustable |
| Rearend | Brakes |
| Ford 8.8 by Maximum Motorsports, full floating | Wilwood 12-in, 4-piston calipers |
| axles, Torsen Race diff, 3.73 gears | Wheels |
| CCW 17x11-in 3-piece, forged |
| ELECTRONICS | Tires |
| Ignition | Kumho ECSTA V710 315/35-17s |
| MSD distributor and spark box | Chassis Stiffening |
| Gauges | Maximum Motorsports Full-length |
| Auto Meter | subframe connectors & rollcage |