Tim Barber'94 GT Convertible
| ENGINE AND DRIVETRAIN |
| Block | FRPP Sportsman |
| Bore | 4.030 |
| Stroke | 3.25 |
| Displacement | 331 ci |
| Crank | Scat |
| Rods | Scat H-Beam |
| Pistons | Probe SRS, Total Seal rings |
| Compression | 8.4:1 |
| Cam | Anderson Ford Motorsport B-41 |
| Heads | Trick Flow Twisted Wedge, Total Engine Airflow–ported, 2.02/1.60 valves, Harland Sharp rockers, Anderson Ford Motorsport valvesprings |
| Intake | Trick Flow R |
| Throttle Body | BBK 75mm |
| Mass Air | Pro-M 92mm |
| Fuel System | Twin Walbro 255-lph pumps, braided lines, UPR billet fuel rails, Siemens-Deka 72-lb/hr injectors, Aeromotive fuel regulator |
| Headers | MAC 13¼4-in long-tube |
| Exhaust | MAC ProChamber, DynoMax UltraFlo mufflers, MAC tailpipes |
| Power Adder | Paxton Novi 2000, Compucar 50-shot nitrous kit |
| Transmission | AODE, TransGo manual valvebody, Art Carr 4,200-rpm converter, B&M Hammer shifter |
| Rearend | 8.8, Moser full spool and 33-spline axles, 3.55 gears |
| ELECTRONICS |
| Engine Management | A9L computer, Detroit |
| Speedworks–tuned Autologic chip |
| Ignition | MSD 6AL, MSD coil, FRPP 9mm plug |
| wires, Autolite 3923 plugs |
| Gauges | Auto Meter |
| SUSPENSION AND CHASSIS |
| Front Suspension |
| K-Member | QA1 tubular |
| Control Arms | QA1 tubular |
| Caster/Camber | Hotchkis |
| Springs | X2C Motorsports coilover |
| Struts | Lakewood 90/10 |
| Brakes | Stock |
| Wheels | Weld Pro Star |
| Tires | Mickey Thompson Sportsman Front |
| REAR SUSPENSION |
| Springs | X2C Motorsports |
| Shocks | Lakewood 50/50 |
| Traction Devices | UPR adjustable lowers, Steeda double adjustable uppers, solid bushings
|
| Brakes | Stock |
| Wheels | Weld Pro Star |
| Tires | Mickey Thompson E/T Street |
| Chassis Stiffening | Eight-point cage, subframe connectors |